買い銘柄(下半身)
| 北海道電力(9509) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 656円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -8.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.7% | 1.52% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.55倍 | 0.48倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| サンウェルズ(9229) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,452円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.9% | 0.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.12倍 | 0.66倍 | |
| JVCケンウッド(6632) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 602円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.0% | 1.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.18倍 | 2.7倍 | |
| 小野薬品工業(4528) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,561円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.1% | 3.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 30.29倍 | 2.05倍 | |
| 大塚商会(4768) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,827円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.1% | 2.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.25倍 | 40.14倍 | |
| 日立建機(6305) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,873円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.91倍 | 2.74倍 | |
| エービーシー・マート(2670) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,325円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.9% | 2.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 30.04倍 | 2.58倍 | |
| パーク24(4666) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,654円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 13.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 53.26倍 | 0.68倍 | |
| 住友ファーマ(4506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 433円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -14.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.52倍 | 1.19倍 | |
