買い銘柄(下半身)
売り銘柄(逆下半身)
| ネットワンシステムズ(7518) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,272円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 3.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.99倍 | 3.44倍 | |
| 久光製薬(4530) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 4,727円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.6% | 1.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.38倍 | 3.55倍 | |
