買い銘柄(下半身)
| 三井E&S(7003) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 511円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.2% | 0.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 27.4倍 | 0.78倍 | |
| JVCケンウッド(6632) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 686円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.0% | 1.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.84倍 | 0.91倍 | |
| メニコン(7780) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,083円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.5% | 1.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.7倍 | 2.28倍 | |
| パーク24(4666) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,753円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 13.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 64.7倍 | 0.54倍 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,290円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 0.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.53倍 | 4.04倍 | |
| ベネッセホールディングス(9783) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,613円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.5% | 1.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.25倍 | 5.02倍 | |
| THK(6481) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,958円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.62倍 | 5.11倍 | |
| スルガ銀行(8358) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 700円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.4% | 2.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.73倍 | 0.39倍 | |
| アイスタイル(3660) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 478円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 41.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.55倍 | 0.38倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,187円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.4% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 107.19倍 | 1.06倍 | |
| ヤマハ発動機(7272) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 3,662円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.9% | 3.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.15倍 | 1.13倍 | |
| サムティ(3244) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,414円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.9% | 3.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.26倍 | 1.24倍 | |
| クラレ(3405) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,550円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.9% | 3.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.17倍 | 2.81倍 | |
| キユーピー(2809) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,522円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.4% | 1.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.17倍 | 8.19倍 | |
| セイノーホールディングス(9076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,037円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.2% | 4.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.79倍 | 1.57倍 | |
| 日本テレビホールディングス(9404) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,411円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 80.8% | 2.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 21.57倍 | 0.22倍 | |
| ユニバーサルエンターテインメント(6425) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 1,915円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 115.55倍 | 0.31倍 | |
