買い銘柄(下半身)
| TOWA(6315) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 7,090円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.3% | 0.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.15倍 | 5.11倍 | |
| ジェイ・イー・ティ(6228) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 6,690円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.5% | 1.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 81.5倍 | 4.02倍 | |
| アシックス(7936) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 5,448円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.1% | 1.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.26倍 | 5.67倍 | |
| 東洋建設(1890) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,326円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.7% | 4.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.01倍 | 3.63倍 | |
| 三井金属鉱業(5706) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 4,432円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.1% | 3.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.98倍 | 2.13倍 | |
| 日東紡績(3110) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 4,295円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.9% | 1.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.55倍 | 6.37倍 | |
