買い銘柄(下半身)
| レオパレス21(8848) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 464円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 157.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.0倍 | 1.07倍 | |
| Abalance(3856) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,640円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 57.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 9.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 385.05倍 | 0.61倍 | |
| ウエルシアホールディングス(3141) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,570円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 1.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.28倍 | 1.98倍 | |
| パソナグループ(2168) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,146円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 19.6% | 1.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.56倍 | 2.27倍 | |
| エンプラス(6961) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 12,330円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 85.3% | 0.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.44倍 | 13.72倍 | |
| テルモ(4543) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 4,783円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.3% | 0.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.12倍 | 22.51倍 | |
| ウェルスナビ(7342) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 1,671円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.34倍 | 2.49倍 | |
| LIXIL(5938) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 1,802円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.7% | 4.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.52倍 | 2.01倍 | |
| サンバイオ(4592) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 547円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -195.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 27507.0倍 | 0.71倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.4% | 2.68% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 94.45倍 | 0.56倍 | |
| コーエーテクモホールディングス(3635) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,853円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 2.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.84倍 | 2.29倍 | |
| サンリオ(8136) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 6,387円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 0.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.88倍 | 3.1倍 | |
| J.フロント リテイリング(3086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,382円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.1% | 2.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.01倍 | 1.46倍 | |
| 富山第一銀行(7184) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 839円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.7% | 2.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.14倍 | 1.37倍 | |
