買い銘柄(下半身)
| パーソルホールディングス(2181) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 251円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.0% | 3.42% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 25.62倍 | 5.43倍 | |
| ウェルスナビ(7342) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 1,728円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.34倍 | 1.88倍 | |
| ペルセウスプロテオミクス(4882) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 778円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -28.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 92.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 48.79倍 | 1.51倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| オープンハウスグループ(3288) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 4,143円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.7% | 4.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.29倍 | 2.01倍 | |
| フルヤ金属(7826) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 9,520円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.4% | 2.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.77倍 | 0.44倍 | |
| 東芝(6502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,600円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 165.45倍 | 13.37倍 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,223円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.6% | 2.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 24.03倍 | 5.05倍 | |
| Delta-Fly Pharma(4598) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,047円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -131.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14018.0倍 | 1.92倍 | |
