買い銘柄(下半身)
全保連(5845) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 947円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
34.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.1% | 2.64% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5202.67倍 | 1.1倍 |
メニコン(7780) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 2,176円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
47.5% | 1.15% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.54倍 | 1.81倍 |
さくらインターネット(3778) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,500円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.8% | 0.23% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.34倍 | 6.36倍 |
サイバーエージェント(4751) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 902円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.2% | 1.66% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.59倍 | 1.48倍 |
LIXIL(5938) | ||
業種 | 株価 | |
金属製品 | 1,797円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
33.7% | 5.01% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.86倍 | 1.97倍 |
Birdman(7063) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,275円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
17.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
60.03倍 | 11.47倍 |
日本製紙(3863) | ||
業種 | 株価 | |
パルプ・紙 | 1,356円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-12.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
23.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.38倍 | 3.12倍 |
イントランス(3237) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 103円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-54.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 6.7倍 |
売り銘柄(逆下半身)
東芝(6502) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,596円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
35.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
73.64倍 | 135.58倍 |
T&Dホールディングス(8795) | ||
業種 | 株価 | |
保険業 | 2,234円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-11.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
5.9% | 3.13% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.58倍 | 6.19倍 |