買い銘柄(下半身)
リゾートトラスト(4681) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,345円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
26.8% | 2.3% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.33倍 | 3.88倍 |
ファナック(6954) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,132円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
86.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.92倍 | 2.01倍 |
スギホールディングス(7649) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 6,413円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.5% | 1.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.06倍 | 10.53倍 |
アインホールディングス(9627) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 4,467円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.6% | 1.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.03倍 | 0.86倍 |
ワイヤレスゲート(9419) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 226円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
25.63倍 | 28.55倍 |
売り銘柄(逆下半身)
AZ-COM丸和ホールディングス(9090) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 1,473円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.1% | 2.04% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.17倍 | 1.38倍 |
円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 1,091円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.4% | 2.75% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
97.23倍 | 0.76倍 |
アズビル(6845) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,617円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.3% | 1.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 29.69倍 |
J.フロント リテイリング(3086) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,348円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.1% | 2.45% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.71倍 | 1.16倍 |