買い銘柄(下半身)
| ANYCOLOR(5032) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,880円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 68.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3182.1倍 | 0.46倍 | |
| 川崎汽船(9107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 5,473円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 57.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.8% | 3.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.48倍 | 3.1倍 | |
| 日本郵船(9101) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 4,060円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 48.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.6% | 3.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.07倍 | 1.23倍 | |
| 日本オラクル(4716) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 11,665円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 37.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.11倍 | 6.97倍 | |
| ソフトバンク(9434) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,819円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 27.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 15.2% | 4.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 32191.0倍 | 2.71倍 | |
| 住石ホールディングス(1514) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉱業 | 901円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.9% | 2.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 741.12倍 | 3.96倍 | |
| 住友林業(1911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,937円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.8% | 3.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.38倍 | 1.7倍 | |
| シマノ(7309) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 23,010円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 89.6% | 1.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.88倍 | 4.45倍 | |
| アイフル(8515) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 399円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 16.4% | 0.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.62倍 | 1.07倍 | |
| DMG森精機(6141) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,702円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.1% | 2.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.76倍 | 2.02倍 | |
| ダブル・スコープ(6619) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,008円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.81倍 | 0.4倍 | |
| タカラトミー(7867) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,101円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.5% | 1.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.12倍 | 2.22倍 | |
| 東京建物(8804) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,173円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.9% | 3.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.85倍 | 2.18倍 | |
| パーク24(4666) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,820円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 13.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 74.56倍 | 0.44倍 | |
| 住友ベークライト(4203) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 7,311円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.5% | 1.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.75倍 | 6.48倍 | |
| 三ツ星ベルト(5192) | ||
|
業種 | 株価 |
| ゴム製品 | 4,570円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.0% | 5.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.18倍 | 1.51倍 | |
| アンリツ(6754) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,337円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.0% | 2.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.95倍 | 1.16倍 | |
| アインホールディングス(9627) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,567円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.6% | 1.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.03倍 | 1.54倍 | |
| 中国塗料(4617) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,630円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.6% | 4.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 36.35倍 | 0.52倍 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,611円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.0% | 3.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.88倍 | 1.28倍 | |
| コムシスホールディングス(1721) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,274円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.9% | 3.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.4倍 | 20.98倍 | |
| SOMPOホールディングス(8630) | ||
|
業種 | 株価 |
| 保険業 | 6,900円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 12.8% | 4.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.28倍 | 4.49倍 | |
| 大和証券グループ本社(8601) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 980円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.68倍 | 2.23倍 | |
| TOPPANホールディングス(7911) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 4,037円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.2% | 1.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.11倍 | 37.85倍 | |
| 大阪瓦斯(9532) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,881円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.3% | 2.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.14倍 | 9.87倍 | |
| スルガ銀行(8358) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 789円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.4% | 1.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.5倍 | 0.6倍 | |
| 北越コーポレーション(3865) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 1,470円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.0% | 1.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.66倍 | 11.16倍 | |
| グローセル(9995) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 650円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 3.42倍 | |
| 住友重機械工業(6302) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,681円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.5% | 3.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.06倍 | 0.9倍 | |
| 関西電力(9503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,028円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.4% | 2.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.49倍 | 1.72倍 | |
| 帝人(3401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 1,369円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.2% | 2.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.51倍 | 2.25倍 | |
| YU-WA Creation Holdings(7615) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 209円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -10.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.7% | 2.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 85.87倍 | 69.81倍 | |
| 東北電力(9506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 983円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -20.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 10.5% | 1.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 45.52倍 | 0.45倍 | |
| 窪田製薬ホールディングス(4596) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 105円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -49.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 89.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 4.18倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ABEJA(5574) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,380円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 84.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1014.31倍 | 0.2倍 | |
| 音通(7647) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 26円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.6% | 0.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.44倍 | 45.1倍 | |
