買い銘柄(下半身)
| 東京瓦斯(9531) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 3,451円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.5% | 1.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.36倍 | 8.22倍 | |
| 広済堂ホールディングス(7868) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 714円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.0% | 1.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.79倍 | 0.57倍 | |
| 東京建物(8804) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,150円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.9% | 3.39% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.85倍 | 2.24倍 | |
| 京セラ(6971) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 8,140円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.9% | 2.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.31倍 | 7.62倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| フルヤ金属(7826) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 8,940円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.4% | 2.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.12倍 | 0.53倍 | |
| エムスリー(2413) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,208円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.41倍 | 1.02倍 | |
| ダイセル(4202) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,368円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.6% | 3.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.74倍 | 4.18倍 | |
| 浜松ホトニクス(6965) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,542円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.1% | 1.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.95倍 | 2.31倍 | |
| 富士電機(6504) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,965円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.51倍 | 1.32倍 | |
| ダイキン工業(6367) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 21,000円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.9% | 1.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.86倍 | 1.42倍 | |
| 日立建機(6305) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,661円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.48倍 | 1.81倍 | |
| シチズン時計(7762) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 845円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.63% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.5% | 4.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.86倍 | 2.54倍 | |
| ヤマハ(7951) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 3,271円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.9% | 2.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.29倍 | 1.6倍 | |
| デンソー(6902) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,239円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.1% | 2.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.13倍 | 2.14倍 | |
| エーザイ(4523) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 7,462円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.3% | 2.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.63倍 | 0.63倍 | |
| 王子ホールディングス(3861) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 532円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.8% | 3.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.34倍 | 1.86倍 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション(6674) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,081円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.6% | 2.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.26倍 | 2.84倍 | |
| 資生堂(4911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,877円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.2% | 1.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.56倍 | 1.58倍 | |
| NTN(6472) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 264円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.4% | 3.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.47倍 | 0.69倍 | |
| トヨタ紡織(3116) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,471円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 3.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.93倍 | 4.29倍 | |
| 豊田合成(7282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,851円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.8% | 2.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.59倍 | 3.65倍 | |
| ニデック(6594) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,430円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.2% | 1.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 31.66倍 | 0.44倍 | |
| UBE(4208) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,288円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 4.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.56倍 | 0.67倍 | |
