買い銘柄(下半身)
| KeePer技研(6036) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 6,450円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 41.24% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.9% | 0.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.28倍 | 0.5倍 | |
| 東京エレクトロン デバイス(2760) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 5,060円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.4% | 2.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.44倍 | 1.96倍 | |
| 東日本旅客鉄道(9020) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 8,261円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.4% | 1.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.7倍 | 1.14倍 | |
| エイチ・アイ・エス(9603) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,803円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -21.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.73倍 | 0.24倍 | |
| 海帆(3133) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 999円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -353.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 9.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.92倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| MonotaRO(3064) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,428円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.5% | 1.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.03倍 | 0.82倍 | |
| スマレジ(4431) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,839円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.52倍 | 1.14倍 | |
| ヒロセ電機(6806) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 16,030円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.2% | 2.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.63倍 | 14.89倍 | |
| 三菱重工業(7011) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 7,837円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 2.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.43倍 | 0.96倍 | |
| エーザイ(4523) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 7,399円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.3% | 2.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.01倍 | 0.78倍 | |
| 日産自動車(7201) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 566円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.2% | 2.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 31.67倍 | 0.96倍 | |
