買い銘柄(下半身)
| オービック(4684) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 23,715円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 89.4% | 1.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.13倍 | 6.43倍 | |
| ニチレイ(2871) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,671円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 2.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.91倍 | 20.68倍 | |
| 日本ハム(2282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,532円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.6% | 2.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.75倍 | 1.03倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| デクセリアルズ(4980) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,170円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 30.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.7% | 1.8% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.23倍 | 2.8倍 | |
| Macbee Planet(7095) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 13,700円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 473.67倍 | 0.69倍 | |
| SHOEI(7839) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 1,785円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.7% | 3.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.28倍 | 1.04倍 | |
| ソシオネクスト(6526) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 11,375円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.6% | 2.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 662.84倍 | 0.43倍 | |
| スマレジ(4431) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,596円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.52倍 | 5.69倍 | |
| フェローテックホールディングス(6890) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,595円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.7% | 3.85% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 78.37倍 | 0.33倍 | |
| MARUWA(5344) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 27,560円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.2% | 0.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.71倍 | 4.14倍 | |
| フジクラ(5803) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 1,032円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 41.2% | 4.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 30.15倍 | 0.61倍 | |
| サンリオ(8136) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 5,389円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 0.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.84倍 | 1.28倍 | |
| 日本電信電話(9432) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 170円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.8% | 2.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.19倍 | 1.39倍 | |
| ダイセル(4202) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,295円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.6% | 3.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.97倍 | 4.42倍 | |
| 楽天銀行(5838) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 2,273円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 1.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 58.71倍 | 1.34倍 | |
| シスメックス(6869) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,697円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.0% | 1.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.8倍 | 1.71倍 | |
| ダイキン工業(6367) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 21,520円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.9% | 1.12% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.88倍 | 0.83倍 | |
| ミスミグループ本社(9962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,069円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.3% | 1.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.2倍 | 5.18倍 | |
| 東芝(6502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,590円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 62.0倍 | 49.3倍 | |
| オークマ(6103) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 5,778円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.8% | 3.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.4倍 | 1.51倍 | |
| TOTO(5332) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,560円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.0% | 2.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.92倍 | 2.22倍 | |
| 神戸製鋼所(5406) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 1,616円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 5.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.25倍 | 0.62倍 | |
| 飯田グループホールディングス(3291) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,123円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.8% | 4.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.21倍 | 14.44倍 | |
| JFEホールディングス(5411) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 2,074円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.4% | 4.82% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.28倍 | 0.65倍 | |
| 太陽誘電(6976) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,477円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.1% | 2.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.59倍 | 2.17倍 | |
| 高島屋(8233) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,962円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.1% | 1.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.24倍 | 0.72倍 | |
| 王子ホールディングス(3861) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 517円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.8% | 3.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.24倍 | 1.96倍 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,555円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.9% | 1.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.76倍 | 2.14倍 | |
| カシオ計算機(6952) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,214円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.14倍 | 2.91倍 | |
| リコー(7752) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,078円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.3% | 3.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.92倍 | 7.43倍 | |
| サイゼリヤ(7581) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,020円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.5% | 0.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.45倍 | 5.87倍 | |
| NTN(6472) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 254円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.4% | 3.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.73倍 | 0.66倍 | |
| J.フロント リテイリング(3086) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,310円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.1% | 2.52% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.16倍 | 1.31倍 | |
| 日本ゼオン(4205) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,311円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.3% | 3.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.37倍 | 3.83倍 | |
| アルプスアルパイン(6770) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,199円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.0% | 3.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.38倍 | 1.88倍 | |
| マキタ(6586) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,646円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.52倍 | 7.68倍 | |
| AGC(5201) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 5,259円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -0.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 3.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.68倍 | 1.45倍 | |
| BASE(4477) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 238円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -12.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.74倍 | 0.53倍 | |
