買い銘柄(下半身)
| M&A総研ホールディングス(9552) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 62.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 598.85倍 | 1.47倍 | |
| パーク24(4666) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,836円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 35.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.9% | 0.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 63.68倍 | 2.57倍 | |
| マクニカホールディングス(3132) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 7,711円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.6% | 2.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 33.73倍 | 0.38倍 | |
| テクノプロ・ホールディングス(6028) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,527円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.4% | 2.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.09倍 | 17.88倍 | |
| 物語コーポレーション(3097) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,160円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.9% | 0.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.5倍 | 1.05倍 | |
| 阪和興業(8078) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,790円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.2% | 3.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 53.16倍 | 0.63倍 | |
| 光通信(9435) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 23,190円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.7% | 2.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.08倍 | 0.51倍 | |
| まんだらけ(2652) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,070円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.6% | 0.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.22倍 | 0.81倍 | |
| 小田急電鉄(9007) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,236円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.3% | 0.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.17倍 | 3.24倍 | |
| H.U.グループホールディングス(4544) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,586円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.3% | 4.83% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.09倍 | 2.77倍 | |
| 三菱マテリアル(5711) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 2,499円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.4% | 3.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.41倍 | 1.0倍 | |
| 野村ホールディングス(8604) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 620円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.59倍 | 0.77倍 | |
| あおぞら銀行(8304) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 3,079円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.1% | 5.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.09倍 | 0.9倍 | |
| エイチ・アイ・エス(9603) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,810円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -5.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.1% | 0.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.73倍 | 0.31倍 | |
| HEROZ(4382) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,696円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -9.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.77倍 | 1.22倍 | |
| 楽天グループ(4755) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 590円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -39.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.87倍 | 0.96倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| MARUWA(5344) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 26,800円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.2% | 0.32% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.71倍 | 5.12倍 | |
| フジミインコーポレーテッド(5384) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 2,675円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 86.2% | 2.74% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.25倍 | 6.49倍 | |
| 長谷工コーポレーション(1808) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,785円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.9% | 4.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.6倍 | 3.27倍 | |
| 東芝(6502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 4,590円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 62.0倍 | 78.16倍 | |
| 住友ファーマ(4506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 423円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -14.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.05倍 | 1.46倍 | |
