買い銘柄(下半身)
野村マイクロ・サイエンス(6254) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 12,810円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
31.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.6% | 1.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.84倍 | 2.98倍 |
MonotaRO(3064) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,560円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
28.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
64.5% | 1.03% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.16倍 | 0.99倍 |
テクノプロ・ホールディングス(6028) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 3,624円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.4% | 2.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.83倍 | 14.05倍 |
HOYA(7741) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 17,150円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
79.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.44倍 | 9.41倍 |
日本M&Aセンターホールディングス(2127) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 738円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.8% | 3.11% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
21.68倍 | 0.44倍 |
丸千代山岡家(3399) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,970円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
29.1% | 0.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
168.82倍 | 0.92倍 |
アスクル(2678) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,208円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
28.2% | 1.63% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.68倍 | 9.88倍 |
堀場製作所(6856) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 10,555円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.6% | 2.46% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.89倍 | 4.09倍 |
テクノロジーズ(5248) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,040円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
69.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
449.15倍 | 0.89倍 |
ソニーグループ(6758) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 13,130円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
22.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.42倍 | 2.55倍 |
シップヘルスケアホールディングス(3360) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,183円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
33.5% | 2.2% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.64倍 | 12.14倍 |
大阪瓦斯(9532) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 2,947円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.3% | 2.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.28倍 | 7.88倍 |
売り銘柄(逆下半身)
東芝(6502) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,590円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
35.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
32.33倍 | 832.92倍 |