買い銘柄(下半身)
| インテグラル(5842) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 2,635円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 6.41倍 | |
| サントリー食品インターナショナル(2587) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,707円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.1% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.05倍 | 6.39倍 | |
| 野村ホールディングス(8604) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 645円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.87倍 | 1.03倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,760円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.1% | 2.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.8倍 | 1.07倍 | |
| 富士ソフト(9749) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,750円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.7% | 1.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.88倍 | 7.99倍 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,576円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.1% | 3.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 96.38倍 | 0.31倍 | |
| 日本郵政(6178) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,256円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.4% | 3.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.06倍 | 2.74倍 | |
| 日本製紙(3863) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 1,277円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -12.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.85倍 | 3.4倍 | |
| 日野自動車(7205) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 455円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -28.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 22.57倍 | 0.8倍 | |
