買い銘柄(下半身)
| パルマ(3461) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 439円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.8% | 1.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 11.77倍 | |
| IJTT(7315) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 864円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.4% | 1.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.88倍 | |
| リニューアブル・ジャパン(9522) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,090円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -15.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5111.0倍 | 0.73倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| レオパレス21(8848) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 413円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 157.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.24倍 | 0.36倍 | |
| ミズホメディー(4595) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,530円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 70.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.8% | 5.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 901.67倍 | 1.09倍 | |
| コーエーテクモホールディングス(3635) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,610円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 3.1% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.38倍 | 4.06倍 | |
| アース製薬(4985) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,610円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.4% | 2.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.86倍 | 1.66倍 | |
| コクヨ(7984) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,268円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.6% | 2.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.49倍 | 17.63倍 | |
| 日本製鋼所(5631) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,391円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.7% | 2.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 31.84倍 | 0.95倍 | |
| 山崎製パン(2212) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,171円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.0% | 0.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.19倍 | 10.47倍 | |
