買い銘柄(下半身)
| LINEヤフー(4689) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 484円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.0% | 1.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.96倍 | 2.53倍 | |
| ユニバーサルエンターテインメント(6425) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,393円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 19.29倍 | 0.29倍 | |
| AI inside(4488) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,630円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1778.0倍 | 0.97倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| アダストリア(2685) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,480円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.03倍 | 2.65倍 | |
| 大塚商会(4768) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 5,877円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.1% | 2.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.61倍 | 8.8倍 | |
| しまむら(8227) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 15,775円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.6% | 1.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.37倍 | 9.25倍 | |
| 高島屋(8233) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,930円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.1% | 1.76% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.53倍 | 1.85倍 | |
