買い銘柄(下半身)
| 川崎汽船(9107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 6,350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 57.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.8% | 3.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.21倍 | 15.48倍 | |
| 商船三井(9104) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 4,697円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 49.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.0% | 4.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.57倍 | 2.48倍 | |
| 日本郵船(9101) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 4,541円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 48.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.6% | 2.86% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.85倍 | 3.88倍 | |
| 野村マイクロ・サイエンス(6254) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 14,790円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 31.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.6% | 1.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.08倍 | 4.33倍 | |
| 名村造船所(7014) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 1,379円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 0.73% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.19倍 | 1.18倍 | |
| ジェイドグループ(3558) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,028円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.31倍 | |
| ヤマハ発動機(7272) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 3,928円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.9% | 1.23% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.09倍 | 1.65倍 | |
| 東邦チタニウム(5727) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 1,881円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.7% | 1.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.64倍 | 0.59倍 | |
| ファンケル(4921) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,339円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.2% | 1.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.68倍 | 3.12倍 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,595円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.0% | 3.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.37倍 | 1.8倍 | |
| サンバイオ(4592) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 717円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -195.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3755.89倍 | 0.7倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| すかいらーくホールディングス(3197) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,062円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -3.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.1% | 0.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.04倍 | 11.95倍 | |
| ペルセウスプロテオミクス(4882) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 528円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -28.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 92.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.92倍 | |
