買い銘柄(下半身)
| 野村マイクロ・サイエンス(6254) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 14,930円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 31.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.6% | 1.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.08倍 | 5.43倍 | |
| 東京精密(7729) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 8,671円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.0% | 2.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.04倍 | 1.74倍 | |
| セイノーホールディングス(9076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,138円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.2% | 4.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.22倍 | 1.77倍 | |
| 京セラ(6971) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,058円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.9% | 2.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.24倍 | 24.81倍 | |
| 藤田観光(9722) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 5,900円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -22.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 22.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.2倍 | 2.32倍 | |
| 楽天グループ(4755) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 628円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -39.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.95倍 | 1.82倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| アダストリア(2685) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,475円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.3% | 2.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.03倍 | 3.21倍 | |
| ブラザー工業(6448) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,250円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.2% | 3.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.87倍 | 10.5倍 | |
