買い銘柄(下半身)
中外製薬(4519) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 5,380円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.2% | 1.49% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.25倍 | 7.52倍 |
タマホーム(1419) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 4,110円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
26.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.3% | 4.5% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.28倍 | 4.72倍 |
円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 1,388円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.4% | 2.16% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
75.98倍 | 0.71倍 |
近鉄グループホールディングス(9041) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 4,517円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
18.2% | 1.11% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.94倍 | 1.61倍 |
ソシオネクスト(6526) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,735円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.6% | 1.68% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
833.68倍 | 5.25倍 |
三井E&S(7003) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 758円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.2% | 0.4% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
18.36倍 | 1.4倍 |
三井物産(8031) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 5,405円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
41.4% | 3.15% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.01倍 | 1.3倍 |
光通信(9435) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 23,835円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
33.7% | 2.43% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
14.86倍 | 0.5倍 |
大和工業(5444) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 7,649円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
85.6% | 3.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
53.43倍 | 0.19倍 |
SANKYO(6417) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 8,328円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.3% | 3.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.37倍 | 2.52倍 |
オービック(4684) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 24,220円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
89.4% | 1.07% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.7倍 | 5.69倍 |
伯東(7433) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 5,580円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.8% | 5.02% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.53倍 | 0.92倍 |
コスモエネルギーホールディングス(5021) | ||
業種 | 株価 | |
石油・石炭製品 | 5,863円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.81% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
24.9% | 5.12% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
40.55倍 | 1.33倍 |
トプコン(7732) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 1,545円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.8% | 2.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.57倍 | 2.63倍 |
島津製作所(7701) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 3,988円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.4% | 1.45% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.39倍 | 2.85倍 |
日東電工(6988) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 10,740円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
78.2% | 2.42% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.75倍 | 11.16倍 |
日本特殊陶業(5334) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 3,455円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
62.4% | 4.63% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.27倍 | 1.37倍 |
FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,894円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
19.9% | 0.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.5倍 | 1.14倍 |
大阪ソーダ(4046) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 9,600円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.1% | 0.94% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.33倍 | 3.96倍 |
ユニ・チャーム(8113) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 5,172円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.0% | 0.77% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.5倍 | 4.39倍 |
三井化学(4183) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 4,307円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.0% | 3.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.69倍 | 5.34倍 |
セイコーエプソン(6724) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,147円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.2% | 3.45% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.43倍 | 8.57倍 |
日本光電工業(6849) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,492円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
77.3% | 1.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.58倍 | 41.71倍 |
朝日インテック(7747) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 2,918円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.6% | 0.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.47倍 | 4.76倍 |
ダイコク電機(6430) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,570円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
69.2% | 2.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.4倍 | 0.56倍 |
花王(4452) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 5,844円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.3% | 2.57% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.89倍 | 5.32倍 |
スギホールディングス(7649) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 6,587円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.5% | 1.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.61倍 | 7.35倍 |
東邦瓦斯(9533) | ||
業種 | 株価 | |
電気・ガス業 | 3,008円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.0% | 1.99% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.6倍 | 3.33倍 |
関西ペイント(4613) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,389円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.22% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.8% | 1.51% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.47倍 | 7.02倍 |
アンリツ(6754) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,344円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
77.0% | 2.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.78倍 | 0.94倍 |
日本ペイントホールディングス(4612) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,162円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
47.0% | 1.2% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.8倍 | 8.06倍 |
ニコン(7731) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 1,406円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.6% | 3.55% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.64倍 | 2.35倍 |
日本電気(6701) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 8,470円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.8% | 1.42% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.57倍 | 1.28倍 |
東洋炭素(5310) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 4,950円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
86.3% | 1.82% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.7倍 | 1.02倍 |
マブチモーター(6592) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,368円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
91.0% | 3.17% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.99倍 | 5.42倍 |
日本精工(6471) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 774円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.0% | 3.87% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.04倍 | 1.53倍 |
ウェルスナビ(7342) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 1,991円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
42.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.91倍 | 1.58倍 |
日東紡績(3110) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 4,845円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
55.9% | 0.93% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.02倍 | 7.12倍 |
PKSHA Technology(3993) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,435円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
77.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.17倍 | 0.26倍 |
インフォマート(2492) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 486円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.7% | 0.2% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.02倍 | 1.39倍 |
売り銘柄(逆下半身)
ゴールドウイン(8111) | ||
業種 | 株価 | |
繊維製品 | 9,944円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.4% | 1.16% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.45倍 | 2.04倍 |
スマレジ(4431) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,618円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.92倍 | 0.75倍 |