買い銘柄(下半身)
野村マイクロ・サイエンス(6254) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 14,780円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
31.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.6% | 1.08% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.08倍 | 5.39倍 |
任天堂(7974) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 7,223円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
79.4% | 2.51% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.58倍 | 2.04倍 |
伊藤忠商事(8001) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 5,878円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.8% | 2.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.34倍 | 2.32倍 |
日立製作所(6501) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 10,245円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
39.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.02倍 | 2.62倍 |
スズキ(7269) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 6,055円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
18.31倍 | 1.94倍 |
関西ペイント(4613) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,400円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.22% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.8% | 1.5% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.33倍 | 6.11倍 |
京成電鉄(9009) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 6,741円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.9% | 0.39% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.05倍 | 4.61倍 |
ベビーカレンダー(7363) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,931円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
71.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 22.82倍 |
売り銘柄(逆下半身)
ゴールドウイン(8111) | ||
業種 | 株価 | |
繊維製品 | 9,485円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.4% | 1.21% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.49倍 | 3.27倍 |
オリンパス(7733) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 2,030円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
24.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
42.4% | 0.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.88倍 | 3.12倍 |
TOYO TIRE(5105) | ||
業種 | 株価 | |
ゴム製品 | 2,356円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.5% | 3.82% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
23.53倍 | 1.46倍 |
大塚商会(4768) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 5,677円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.1% | 2.29% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.37倍 | 6.55倍 |
ブラザー工業(6448) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,262円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
70.2% | 3.01% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.57倍 | 9.6倍 |
東邦ホールディングス(8129) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 3,198円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
33.9% | 1.13% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.44倍 | 33.9倍 |
スズケン(9987) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 4,677円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
35.9% | 1.71% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.52倍 | 31.88倍 |