買い銘柄(下半身)
| AZ-COM丸和ホールディングス(9090) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,584円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.1% | 1.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.68倍 | 1.35倍 | |
| MARUWA(5344) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 29,000円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.2% | 0.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.5倍 | 6.53倍 | |
| 安川電機(6506) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,868円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.2% | 1.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.24倍 | 4.11倍 | |
| BIPROGY(8056) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,445円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.9% | 2.02% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.8倍 | 19.64倍 | |
| セガサミーホールディングス(6460) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,152円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.0% | 2.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.12倍 | 2.5倍 | |
| ミネベアミツミ(6479) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,935円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.92倍 | 8.8倍 | |
| 日東電工(6988) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 10,825円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.2% | 2.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.84倍 | 14.43倍 | |
| 日立建機(6305) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,873円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.27倍 | 1.39倍 | |
| ヤマハ(7951) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 3,372円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.9% | 2.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.0倍 | 1.3倍 | |
| さくらインターネット(3778) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,310円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 0.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.49倍 | 1.57倍 | |
| 日本ペイントホールディングス(4612) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,150円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.0% | 1.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.59倍 | 6.86倍 | |
| 太陽誘電(6976) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,681円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.1% | 2.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.63倍 | 1.87倍 | |
| マイクロ波化学(9227) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,344円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.5倍 | 0.54倍 | |
| セイノーホールディングス(9076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,194円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.2% | 4.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.27倍 | 3.87倍 | |
| ウェルプレイド・ライゼスト(9565) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,020円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 9.47倍 | |
| AI inside(4488) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,030円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1710.0倍 | 1.17倍 | |
| リニューアブル・ジャパン(9522) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,285円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -15.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15238.0倍 | 0.83倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 寿スピリッツ(2222) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,112円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.8% | 1.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.12倍 | 1.56倍 | |
| クスリのアオキホールディングス(3549) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,307円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.9% | 0.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.57倍 | 3.81倍 | |
