買い銘柄(下半身)
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,581円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.4% | 1.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 89.66倍 | 1.06倍 | |
| 富士ソフト(9749) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,810円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.7% | 1.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.66倍 | 31.04倍 | |
| ベビーカレンダー(7363) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,913円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 37.91倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 三井ハイテック(6966) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,861円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.3% | 1.05% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.09倍 | 1.02倍 | |
| TOWA(6315) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 6,560円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.3% | 0.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.57倍 | 2.1倍 | |
| ラクス(3923) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,383円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.8% | 0.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.3倍 | 2.55倍 | |
| エヌ・ピー・シー(6255) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 701円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.3% | 1.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.34倍 | 0.86倍 | |
| ギフティ(4449) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,576円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.91倍 | 1.84倍 | |
