買い銘柄(下半身)
商船三井(9104) | ||
業種 | 株価 | |
海運業 | 5,067円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
49.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.0% | 3.75% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.03倍 | 2.68倍 |
ローツェ(6323) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 15,230円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
37.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.9% | 0.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.61倍 | 1.37倍 |
FPパートナー(7388) | ||
業種 | 株価 | |
保険業 | 5,410円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
37.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
66.0% | 1.66% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.56倍 | 1.05倍 |
アイドマ・ホールディングス(7373) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,857円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
27.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.86倍 |
ティアンドエス(4055) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,785円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
24.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.7% | 0.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.89倍 | 0.65倍 |
日本製鉄(5401) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 3,427円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.7% | 4.38% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
23.08倍 | 0.65倍 |
DDグループ(3073) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,410円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
15.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
984.71倍 | 2.03倍 |
BIPROGY(8056) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,466円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
15.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.9% | 2.02% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.8倍 | 23.08倍 |
タツモ(6266) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,085円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.9% | 0.68% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
19.65倍 | 1.5倍 |
伯東(7433) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 6,040円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.8% | 4.64% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.4倍 | 1.01倍 |
双日(2768) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 3,409円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.5% | 3.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.7倍 | 1.01倍 |
日本たばこ産業(2914) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,828円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.1% | 4.91% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.71倍 | 1.4倍 |
アイフル(8515) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 391円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
16.4% | 0.26% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.03倍 | 0.33倍 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,154円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
20.4% | 0.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 2.33倍 |
兼松(8020) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,227円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
19.0% | 4.04% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
26.0倍 | 0.57倍 |
富士電機(6504) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,350円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.67倍 | 1.18倍 |
東京応化工業(4186) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 3,221円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
71.3% | 1.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.66倍 | 4.23倍 |
合同製鐵(5410) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 5,040円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.2% | 4.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
15.12倍 | 0.67倍 |
鹿島建設(1812) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 2,597円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.0% | 2.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.18倍 | 2.6倍 |
IHI(7013) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,835円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
22.2% | 3.53% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
17.87倍 | 0.63倍 |
オカムラ(7994) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 2,196円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.6% | 3.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.46倍 | 8.36倍 |
九電工(1959) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 5,237円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.4% | 2.1% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.84倍 | 5.45倍 |
松井証券(8628) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 787円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.16倍 | 0.48倍 |
シチズン時計(7762) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 914円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.63% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.5% | 4.38% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.61倍 | 1.23倍 |
住友ベークライト(4203) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 7,751円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.5% | 1.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.37倍 | 5.18倍 |
三菱HCキャピタル(8593) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 1,003円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
14.3% | 3.69% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
26.91倍 | 0.87倍 |
クレディセゾン(8253) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 2,767円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
15.4% | 3.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.56倍 | 2.87倍 |
ニコン(7731) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 1,463円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.6% | 3.42% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.76倍 | 2.46倍 |
イオンフィナンシャルサービス(8570) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 1,351円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
6.5% | 3.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
103.96倍 | 1.12倍 |
メディパルホールディングス(7459) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,456円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.9% | 2.44% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.24倍 | 26.55倍 |
菱洋エレクトロ(8068) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 3,855円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.6% | 4.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.37倍 | 1.25倍 |
東ソー(4042) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 1,969円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.9% | 4.06% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.28倍 | 2.42倍 |
奥村組(1833) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 4,885円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.0% | 4.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.93倍 | 1.61倍 |
きんでん(1944) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 2,488円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
71.6% | 1.61% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.26倍 | 18.7倍 |
東レ(3402) | ||
業種 | 株価 | |
繊維製品 | 745円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.1% | 2.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
19.93倍 | 1.45倍 |
大和証券グループ本社(8601) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 1,069円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
5.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.7倍 | 2.63倍 |
日本テレビホールディングス(9404) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,703円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
80.8% | 2.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
26.41倍 | 0.7倍 |
日本郵政(6178) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,343円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
3.4% | 3.72% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.56倍 | 3.24倍 |
SBIホールディングス(8473) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 3,533円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
4.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.18倍 | 1.25倍 |
マネックスグループ(8698) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 771円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
6.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.56倍 | 0.74倍 |
野村ホールディングス(8604) | ||
業種 | 株価 | |
証券、商品先物取引業 | 724円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
6.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.91倍 | 1.59倍 |
イオンモール(8905) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 1,812円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
28.2% | 2.76% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.31倍 | 3.4倍 |
ビックカメラ(3048) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 1,376円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
30.5% | 1.31% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.44倍 | 11.42倍 |
あおぞら銀行(8304) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 3,188円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
6.1% | 4.83% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.87倍 | 0.83倍 |
麻生フオームクリート(1730) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 823円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.0% | 0.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 5.22倍 |
YU-WA Creation Holdings(7615) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 179円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-10.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.7% | 3.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
155.43倍 | 37.15倍 |
売り銘柄(逆下半身)
寿スピリッツ(2222) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 2,121円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
71.8% | 1.18% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.12倍 | 1.47倍 |
ABEJA(5574) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,925円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
851.77倍 | 0.35倍 |
ラクス(3923) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,398円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.8% | 0.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.3倍 | 1.78倍 |
Sansan(4443) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,430円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.52倍 | 6.15倍 |