買い銘柄(下半身)
| 竹内製作所(6432) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,585円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.7% | 3.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 21.37倍 | 0.56倍 | |
| 丸井グループ(8252) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,487円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.6% | 4.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.99倍 | 4.07倍 | |
| ispace(9348) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,162円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -363.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| -35.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 3.11倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 三井ハイテック(6966) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,911円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.3% | 1.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.52倍 | 0.48倍 | |
| パルグループホールディングス(2726) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,257円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.0% | 2.22% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.7倍 | 1.71倍 | |
| TOWA(6315) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 6,500円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.3% | 0.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.88倍 | 1.62倍 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 2,644円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.4% | 1.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.73倍 | 0.17倍 | |
| 富士通(6702) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 20,285円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.6% | 1.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.79倍 | 7.06倍 | |
| サンケン電気(6707) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,850円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.78倍 | 0.81倍 | |
| ローム(6963) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,654円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.4% | 1.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.21倍 | 1.31倍 | |
