買い銘柄(下半身)
| ジーデップ・アドバンス(5885) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 13,580円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 27.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.8% | 0.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 4.05倍 | |
| 三井E&S(7003) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 1,990円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.2% | 0.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.9倍 | 3.48倍 | |
| 泉州電業(9824) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,030円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.7% | 2.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.85倍 | 6.97倍 | |
| インフロニア・ホールディングス(5076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,559円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 3.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.66倍 | 5.94倍 | |
| 綜合警備保障(2331) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 840円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 2.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.39倍 | 5.55倍 | |
| ヘッドウォータース(4011) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 17,320円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.61倍 | |
| 日本電気硝子(5214) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,701円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -5.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.2% | 3.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.96倍 | 6.1倍 | |
| HEROZ(4382) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,012円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -9.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.89倍 | 1.03倍 | |
| AI inside(4488) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 10,970円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 92.83倍 | 1.14倍 | |
| データセクション(3905) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 985円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -20.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.33倍 | 1.29倍 | |
| enish(3667) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 314円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -168.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.85倍 | 1.62倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 日本郵船(9101) | ||
|
業種 | 株価 |
| 海運業 | 4,653円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 48.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.6% | 2.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.73倍 | 2.4倍 | |
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,526円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.4% | 2.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 186.58倍 | 0.59倍 | |
| 長谷工コーポレーション(1808) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,838円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.9% | 4.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.84倍 | 5.33倍 | |
| イビデン(4062) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,002円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.9% | 0.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.64倍 | 2.35倍 | |
| 日本新薬(4516) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 4,785円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.4% | 2.59% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.52倍 | 1.31倍 | |
| 丸井グループ(8252) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,412円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.6% | 4.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.44倍 | 5.68倍 | |
| アサヒグループホールディングス(2502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,125円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.5% | 2.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.49倍 | 5.54倍 | |
| イオンフィナンシャルサービス(8570) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 1,289円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.5% | 4.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.16倍 | 1.3倍 | |
| ヤマダホールディングス(9831) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 430円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.74倍 | 1.03倍 | |
| セイノーホールディングス(9076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,117円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.2% | 4.72% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.11倍 | 7.77倍 | |
| LIXIL(5938) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 1,911円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.7% | 4.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.47倍 | 1.56倍 | |
| 住友大阪セメント(5232) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,575円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 3.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.4倍 | 3.13倍 | |
| JTOWER(4485) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,515円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.61倍 | 0.52倍 | |
| ispace(9348) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,025円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -363.11% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| -35.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1046.12倍 | 1.43倍 | |
