買い銘柄(下半身)
| サノヤスホールディングス(7022) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 200円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.9% | 2.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 43.13倍 | 3.78倍 | |
| 日本郵政(6178) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,497円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.4% | 3.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.01倍 | 4.12倍 | |
| 八十二銀行(8359) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 992円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 7.0% | 2.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.89倍 | 7.3倍 | |
| ひろぎんホールディングス(7337) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,070円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.3% | 3.36% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.11倍 | 7.86倍 | |
| 日本コークス工業(3315) | ||
|
業種 | 株価 |
| 石油・石炭製品 | 145円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.7% | 2.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.01倍 | 5.84倍 | |
| コニカミノルタ(4902) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 508円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -19.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.5% | 0.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.59倍 | 2.72倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ビジョナル(4194) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 8,380円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.16倍 | 1.3倍 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 2,541円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.4% | 1.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.0倍 | 0.29倍 | |
| 長谷工コーポレーション(1808) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,839円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.9% | 4.35% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.58倍 | 3.06倍 | |
| ジャックス(8584) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 5,380円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.7% | 3.9% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.27倍 | 0.77倍 | |
| 村田製作所(6981) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,854円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.6% | 1.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.85倍 | 3.82倍 | |
| マツダ(7261) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 1,672円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.2% | 2.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.58倍 | 1.36倍 | |
| 富士通ゼネラル(6755) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,922円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.7% | 1.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 83.47倍 | 0.32倍 | |
| 小糸製作所(7276) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,856円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.4% | 2.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.87倍 | 2.94倍 | |
