買い銘柄(下半身)
| いよぎんホールディングス(5830) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,189円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| –% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.9% | 2.52% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.14倍 | 4.27倍 | |
| M&A総研ホールディングス(9552) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 7,050円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 62.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3040.5倍 | 0.85倍 | |
| 新光電気工業(6967) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,704円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.9% | 0.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 23.15倍 | 1.63倍 | |
| フェローテックホールディングス(6890) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,075円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.7% | 3.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 67.32倍 | 0.38倍 | |
| 荏原製作所(6361) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 13,540円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.8% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.1倍 | 4.37倍 | |
| 大和ハウス工業(1925) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 4,414円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.2% | 3.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.52倍 | 6.05倍 | |
| テラプローブ(6627) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 7,920円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.55倍 | |
| 富士電機(6504) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 9,301円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.86倍 | 4.16倍 | |
| 日本特殊陶業(5334) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 4,645円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.4% | 3.44% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.61倍 | 2.7倍 | |
| 積水ハウス(1928) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,473円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.95% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.3% | 3.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.23倍 | 7.34倍 | |
| ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 15,390円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.0% | 0.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1513.0倍 | 1.19倍 | |
| ニッスイ(1332) | ||
|
業種 | 株価 |
| 水産・農林業 | 949円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.28倍 | 2.37倍 | |
| インフロニア・ホールディングス(5076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,582円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 3.48% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.48倍 | 7.04倍 | |
| 積水化学工業(4204) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,188円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.4% | 3.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 31.18倍 | 3.67倍 | |
| NECネッツエスアイ(1973) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,619円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.9% | 1.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.87倍 | 22.4倍 | |
| オークマ(6103) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 7,121円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.8% | 2.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.62倍 | 1.84倍 | |
| 日本碍子(5333) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 1,955円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 61.7% | 2.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.56倍 | 4.51倍 | |
| 日本カーボン(5302) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 5,520円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.0% | 3.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.47倍 | 3.87倍 | |
| 東京鐵鋼(5445) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉄鋼 | 5,940円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.1% | 3.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.46倍 | 1.58倍 | |
| 三菱HCキャピタル(8593) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 1,061円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.3% | 3.49% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.27倍 | 0.8倍 | |
| 栗田工業(6370) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 6,410円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.6% | 1.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.31倍 | 4.03倍 | |
| スカパーJSATホールディングス(9412) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 984円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.0% | 2.03% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 29.29倍 | 0.36倍 | |
| 大塚ホールディングス(4578) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 6,078円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.2% | 1.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.29倍 | 2.71倍 | |
| 豊田自動織機(6201) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 15,610円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.1% | 1.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.4倍 | 2.33倍 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 781円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.4% | 2.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.4倍 | 10.56倍 | |
| 熊谷組(1861) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 4,100円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.1% | 3.17% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.5倍 | 6.1倍 | |
| 日本精工(6471) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 832円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.0% | 3.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.63倍 | 3.35倍 | |
| ひろぎんホールディングス(7337) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 1,096円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.52% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.3% | 3.28% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.11倍 | 6.74倍 | |
| 第一工業製薬(4461) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 3,835円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.4% | 1.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.23倍 | 5.61倍 | |
| ジェネレーションパス(3195) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 322円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 729.33倍 | 22.1倍 | |
| 太平洋セメント(5233) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,343円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -6.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.0% | 2.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.42倍 | 3.07倍 | |
| 倉元製作所(5216) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 155円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -125.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 17.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 5.5倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| バンダイナムコホールディングス(7832) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 2,896円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.4% | 2.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.69倍 | 6.38倍 | |
| ANAホールディングス(9202) | ||
|
業種 | 株価 |
| 空運業 | 3,140円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.6% | 0.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.68倍 | 0.95倍 | |
| キリンホールディングス(2503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,054円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 3.46% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.74倍 | 6.03倍 | |
| 丸井グループ(8252) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,373円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.6% | 4.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.23倍 | 7.04倍 | |
| アサヒグループホールディングス(2502) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 5,162円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.5% | 2.56% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.99倍 | 3.1倍 | |
| 京成電鉄(9009) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 6,476円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.9% | 0.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.39倍 | 11.78倍 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 7,609円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.0% | 3.94% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.95倍 | 12.1倍 | |
| 東日本旅客鉄道(9020) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 8,743円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.4% | 1.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.62倍 | 2.29倍 | |
| 京王電鉄(9008) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,161円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 1.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 52.09倍 | 0.85倍 | |
