買い銘柄(下半身)
| M&A総研ホールディングス(9552) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 6,970円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 62.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 552.3倍 | 0.83倍 | |
| ZOZO(3092) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,676円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 60.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.2% | 2.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.26倍 | 5.16倍 | |
| カカクコム(2371) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,748円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 2.52% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.43倍 | 0.59倍 | |
| カプコン(9697) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,132円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 23.89% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.1% | 1.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.45倍 | 2.26倍 | |
| セルソース(4880) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 1,405円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 89.4% | 0.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 38.64倍 | 0.43倍 | |
| 三井ハイテック(6966) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 9,678円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 0.85% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.61倍 | 0.98倍 | |
| ロココ(5868) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,191円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.8% | 1.47% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 763.25倍 | 1.11倍 | |
| 旭有機材(4216) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 4,740円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.3% | 2.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 43.76倍 | 0.56倍 | |
| ユーザーローカル(3984) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,432円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.9% | 0.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2206.0倍 | 0.82倍 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,521円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.6% | 0.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.28倍 | 3.94倍 | |
| SWCC(5805) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 3,410円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.1% | 2.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.88倍 | 0.62倍 | |
| SCSK(9719) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,811円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 62.4% | 2.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.98倍 | 5.37倍 | |
| Laboro.AI(5586) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,763円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 90.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 196.12倍 | 0.08倍 | |
| クレディセゾン(8253) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 3,037円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 15.4% | 3.27% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.91倍 | 2.13倍 | |
| 日本ラッド(4736) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,422円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 63.7% | 0.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 26.59倍 | 2.95倍 | |
| 阿波製紙(3896) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 545円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.1% | 0.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.77倍 | 3.32倍 | |
| セイコーグループ(8050) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 3,885円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.5% | 2.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.89倍 | 1.77倍 | |
| マネックスグループ(8698) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 915円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 6.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.11倍 | 0.38倍 | |
| MIXI(2121) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,465円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.4% | 4.2% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.68倍 | 0.64倍 | |
| ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,295円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2838.0倍 | 0.53倍 | |
| 太平洋セメント(5233) | ||
|
業種 | 株価 |
| ガラス・土石製品 | 3,330円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -6.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.0% | 2.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.89倍 | 2.5倍 | |
| yutori(5892) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 7,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -25.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 17.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.86倍 | |
