買い銘柄(下半身)
| Abalance(3856) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,814円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 53.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 366.4倍 | 0.4倍 | |
| エヌ・ピー・シー(6255) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 793円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.3% | 0.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.44倍 | 0.77倍 | |
| 伊勢化学工業(4107) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 12,060円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.6% | 2.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 0.7倍 | |
| SREホールディングス(2980) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 3,930円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.45倍 | 0.68倍 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,913円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.2% | 1.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.89倍 | 1.58倍 | |
| 長瀬産業(8012) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,597円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 48.2% | 3.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.71倍 | 5.06倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| トリドールホールディングス(3397) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 4,117円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.1% | 0.18% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.36倍 | 1.49倍 | |
| JTOWER(4485) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,715円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.25倍 | 0.59倍 | |
