買い銘柄(下半身)
テクノロジーズ(5248) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,900円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
5.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5421.0倍 | 1.81倍 |
ファンドクリエーショングループ(3266) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 111円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.2% | 0.9% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 9.68倍 |
エイチ・アイ・エス(9603) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 1,964円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-5.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
11.1% | 0.51% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.57倍 | 0.54倍 |
売り銘柄(逆下半身)
ジャパンマテリアル(6055) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,391円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
83.0% | 0.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.93倍 | 2.99倍 |
大阪ソーダ(4046) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 10,070円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.1% | 0.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.97倍 | 2.43倍 |