買い銘柄(下半身)
| 楽天銀行(5838) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 3,225円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.08% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 1.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 34.37倍 | 0.73倍 | |
| アルプスアルパイン(6770) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,201円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.0% | 2.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.78倍 | 1.23倍 | |
| 関西電力(9503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,173円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.4% | 2.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.27倍 | 4.42倍 | |
| NANO MRNA(4571) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 229円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -26.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.5倍 | |
| 北陸電力(9505) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 823円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -31.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 12.9% | 0.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.6倍 | 1.16倍 | |
| ピクセルカンパニーズ(2743) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 346円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -89.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 88.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 793.9倍 | 4.0倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| メドレー(4480) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,395円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 69.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.35倍 | 2.12倍 | |
| 日本光電工業(6849) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,857円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.3% | 1.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.64倍 | 11.18倍 | |
| インフロニア・ホールディングス(5076) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 1,419円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 3.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 51.93倍 | 3.13倍 | |
| 音通(7647) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 26円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 53.6% | 0.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.91倍 | 41.54倍 | |
| 五洋建設(1893) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 765円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.9% | 3.14% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 36.35倍 | 1.29倍 | |
