買い銘柄(下半身)
| リコー(7752) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,371円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.3% | 2.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.2倍 | 11.55倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| アダストリア(2685) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,600円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 20.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.8% | 2.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.99倍 | 2.26倍 | |
| CKD(6407) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,929円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.5% | 1.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.65倍 | 5.27倍 | |
| 朝日インテック(7747) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,437円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.6% | 0.67% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.89倍 | 3.61倍 | |
| 三浦工業(6005) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,857円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.3% | 1.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.2倍 | 3.19倍 | |
| 関西ペイント(4613) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,125円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.22% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.8% | 1.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.43倍 | 4.24倍 | |
| スズケン(9987) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,465円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.91% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.9% | 1.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.87倍 | 12.13倍 | |
