買い銘柄(下半身)
| エスケイジャパン(7608) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 811円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 79.6% | 3.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.32倍 | |
| アイフル(8515) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他金融業 | 521円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 16.4% | 0.19% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.56倍 | 1.7倍 | |
| 東京建物(8804) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,702円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.56% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.1% | 2.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.46倍 | 10.15倍 | |
| 伊藤園(2593) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,788円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.4% | 1.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 27.02倍 | 0.6倍 | |
| 三井不動産(8801) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,675円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.8% | 1.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.4倍 | 5.99倍 | |
| 花王(4452) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 6,260円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.6% | 2.43% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.24倍 | 6.04倍 | |
| UBE(4208) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 2,829円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -1.92% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.4% | 3.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 10.87倍 | 1.71倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| SHIFT(3697) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 18,615円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.17倍 | 3.18倍 | |
| 日産化学(4021) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 5,507円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.1% | 2.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.5倍 | 4.08倍 | |
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 8,222円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.6% | 1.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.4倍 | 3.64倍 | |
| ウイングアーク1st(4432) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,738円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.2% | 3.07% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 223.45倍 | 2.02倍 | |
| 三浦工業(6005) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,750円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.27% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.3% | 1.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.17倍 | 3.06倍 | |
| サンケン電気(6707) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 6,162円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.87倍 | 1.05倍 | |
| オーエスジー(6136) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 2,010円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.6% | 2.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.17倍 | 4.0倍 | |
| ネクソン(3659) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,429円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.6% | 0.41% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.95倍 | 8.15倍 | |
| 京セラ(6971) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,944円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.9% | 2.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.91倍 | 3.34倍 | |
| PKSHA Technology(3993) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 4,950円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.59倍 | 0.29倍 | |
| エクサウィザーズ(4259) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 457円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 82.4% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.0倍 | |
