買い銘柄(下半身)
カヤック(3904) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,076円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
44.0% | 0.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2335.6倍 | 0.85倍 |
ニトリホールディングス(9843) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 16,225円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.5% | 0.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.87倍 | 1.27倍 |
ユニ・チャーム(8113) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 5,220円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.49% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.0% | 0.77% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.0倍 | 10.67倍 |
ニチレイ(2871) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 2,740円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.4% | 1.9% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.19倍 | 10.76倍 |
JMDC(4483) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,545円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.69倍 | 0.74倍 |
日本ハム(2282) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,820円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.53% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.7% | 2.88% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.01倍 | 1.65倍 |
山崎製パン(2212) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 1,595円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.5% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.0% | 1.38% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.54倍 | 3.1倍 |
サッポロホールディングス(2501) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,350円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
26.0% | 1.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 5.55倍 |
インフォネット(4444) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,334円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-10.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
47.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.99倍 | 11.98倍 |
サイフューズ(4892) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 1,356円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-16.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
78.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
257.1倍 | 8.24倍 |
TBグループ(6775) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 240円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-26.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
51.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
24.65倍 | 5.0倍 |
売り銘柄(逆下半身)
パーク24(4666) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 1,900円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
13.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
16.64倍 | 6.42倍 |