買い銘柄(下半身)
新光電気工業(6967) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,070円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.62% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
63.2% | 1.23% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.01倍 | 1.14倍 |
エムスリー(2413) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 3,443円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
27.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.09倍 | 0.71倍 |
カプコン(9697) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,620円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
24.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
78.2% | 1.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.68倍 | 9.91倍 |
伊藤忠テクノソリューションズ(4739) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,235円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
55.4% | 2.5% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.57倍 | 3.2倍 |
ラクス(3923) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,896円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
73.6% | 0.1% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.56倍 | 2.39倍 |
JMDC(4483) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 4,795円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.69倍 | 0.99倍 |
GMOフィナンシャルゲート(4051) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 10,340円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.8% | 0.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.43倍 |
ソシオネクスト(6526) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 10,390円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
75.7% | 1.83% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
165.29倍 | 1.24倍 |
ワイエイシイホールディングス(6298) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,670円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
41.3% | 2.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.4倍 | 0.72倍 |
東海旅客鉄道(9022) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 15,700円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-1.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.7% | 0.83% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
46.52倍 | 0.53倍 |
マツモト(7901) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 9,750円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-61.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
47.0倍 | 3.63倍 |
売り銘柄(逆下半身)
シャープ(6753) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 925円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
23.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.44倍 | 1.22倍 |
セリア(2782) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,484円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
75.4% | 2.82% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.8倍 | 12.0倍 |
ナカニシ(7716) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 2,647円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
88.8% | 1.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.05倍 | 37.65倍 |
東映アニメーション(4816) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 12,300円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
75.7% | 0.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
7.33倍 | 2.2倍 |
日本碍子(5333) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 1,739円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.3% | 3.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.53倍 | 3.19倍 |
三和ホールディングス(5929) | ||
業種 | 株価 | |
金属製品 | 1,395円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.2% | 3.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.98倍 | 7.88倍 |
沖縄セルラー電話(9436) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,949円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
81.3% | 2.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.74倍 | 28.57倍 |
SBI新生銀行(8303) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 2,300円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
8.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.66倍 | 1.03倍 |
京都銀行(8369) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 6,120円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.83% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
8.9% | 2.29% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.62倍 | 8.49倍 |
コニカミノルタ(4902) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 545円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-4.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
41.1% | 3.67% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.14倍 | 2.03倍 |