買い銘柄(下半身)
売り銘柄(逆下半身)
| tripla(5136) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,010円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 39.68% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 12.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 1.15倍 | |
| 任天堂(7974) | ||
|
業種 | 株価 |
| その他製品 | 5,033円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.7% | 3.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.38倍 | 0.47倍 | |
| チェンジ(3962) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,319円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 78.4% | 0.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.69倍 | 1.09倍 | |
| 住友不動産(8830) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,940円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.1% | 1.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.29倍 | 3.4倍 | |
| パーク24(4666) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,842円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 13.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 16.64倍 | 1.97倍 | |
| ツルハホールディングス(3391) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 8,360円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.9% | 2.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.24倍 | 1.68倍 | |
| 三菱地所(8802) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,586円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.05% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 30.8% | 2.4% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.41倍 | 2.22倍 | |
| 協和キリン(4151) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,814円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.2% | 1.92% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 17.43倍 | 3.14倍 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 825円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.6% | 3.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.22倍 | 2.28倍 | |
| リゾートトラスト(4681) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,036円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.7% | 2.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.99倍 | 1.25倍 | |
| 小田急電鉄(9007) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,593円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.0% | 0.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.95倍 | 1.03倍 | |
| 西武ホールディングス(9024) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,286円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 18.3% | 0.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.43倍 | 0.97倍 | |
| SBI新生銀行(8303) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 2,256円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.66倍 | 0.9倍 | |
| 東京電力ホールディングス(9501) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 443円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 24.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 18.94倍 | 0.47倍 | |
| 日本空港ビルデング(9706) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 6,350円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -15.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.83倍 | 4.04倍 | |
