買い銘柄(下半身)
| イビデン(4062) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 5,030円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.9% | 0.99% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.99倍 | 2.53倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| ツルハホールディングス(3391) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 8,470円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.9% | 2.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 11.29倍 | 3.49倍 | |
| アインホールディングス(9627) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 5,390円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.0% | 1.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.73倍 | 3.33倍 | |
