買い銘柄(下半身)
| 味の素(2802) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,662円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.59% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.1% | 1.33% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.76倍 | 7.08倍 | |
| サントリー食品インターナショナル(2587) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 4,950円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.1% | 1.62% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.79倍 | 14.87倍 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 1,755円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.0% | 2.96% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.54倍 | 2.29倍 | |
| キユーピー(2809) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 2,259円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.4% | 2.21% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.25倍 | 6.78倍 | |
| 資生堂(4911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 6,424円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.2% | 0.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.72倍 | 2.32倍 | |
| 京阪ホールディングス(9045) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 3,570円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.1% | 0.84% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.75倍 | 1.29倍 | |
| Arent(5254) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,699円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -3.42% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 64.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 12.45倍 | 11.94倍 | |
| TBグループ(6775) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 319円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -26.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 368.24倍 | 4.44倍 | |
