買い銘柄(下半身)
| イオンモール(8905) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 1,780円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.2% | 2.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.41倍 | 11.62倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| KeePer技研(6036) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 4,550円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 45.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.8% | 0.88% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.48倍 | 0.55倍 | |
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 10,980円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 33.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.9% | 0.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.24倍 | 1.75倍 | |
| タカトリ(6338) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,590円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.6% | 0.87% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 969.0倍 | 0.4倍 | |
| 三井松島ホールディングス(1518) | ||
|
業種 | 株価 |
| 鉱業 | 3,160円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.2% | 10.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.32倍 | 0.47倍 | |
| ビックカメラ(3048) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,093円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 28.8% | 1.37% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.43倍 | 2.07倍 | |
