買い銘柄(下半身)
ファーストリテイリング(9983) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 30,270円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.41% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.1% | 0.83% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.35倍 | 4.9倍 |
Abalance(3856) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 11,070円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
7.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
71.56倍 | 1.3倍 |
吉野家ホールディングス(9861) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 2,524円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.02% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
50.9% | 0.4% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.84倍 | 11.59倍 |
かっこ(4166) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,685円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
89.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.7倍 | 32.93倍 |
協和キリン(4151) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 3,040円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
81.2% | 1.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.48倍 | 6.21倍 |
エーザイ(4523) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 7,615円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
60.4% | 2.1% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.76倍 | 0.6倍 |
資生堂(4911) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 6,542円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
46.2% | 0.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.16倍 | 3.34倍 |
売り銘柄(逆下半身)
三井松島ホールディングス(1518) | ||
業種 | 株価 | |
鉱業 | 3,115円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.2% | 10.27% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.32倍 | 0.5倍 |
スカイマーク(9204) | ||
業種 | 株価 | |
空運業 | 1,107円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-68.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
9.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
289.99倍 | 0.37倍 |