買い銘柄(下半身)
| 丸紅(8002) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 1,963円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 21.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.2% | 3.97% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.26倍 | 3.13倍 | |
| UTグループ(2146) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,694円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 18.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.87倍 | 1.09倍 | |
| オルガノ(6368) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 3,490円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.48% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.3% | 1.89% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.7倍 | 1.99倍 | |
| 村田製作所(6981) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 8,010円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 83.6% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.85倍 | 4.03倍 | |
| ニチコン(6996) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,400円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.17% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.4% | 2.29% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 32.5倍 | 0.44倍 | |
| 三菱ケミカルグループ(4188) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 804円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.1% | 3.98% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.91倍 | 3.27倍 | |
| 白鳩(3192) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 510円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 35.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 12.13倍 | |
| シダー(2435) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 371円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -26.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.4% | 1.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.61倍 | 12.05倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| 電源開発(9513) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 2,120円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 11.36% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.3% | 4.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 129.32倍 | 0.32倍 | |
| 協和キリン(4151) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 2,682円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.14% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 81.2% | 2.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 40.33倍 | 1.87倍 | |
