買い銘柄(下半身)
| 寿スピリッツ(2222) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 10,840円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 71.8% | 0.65% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.34倍 | 3.37倍 | |
| 中外製薬(4519) | ||
|
業種 | 株価 |
| 医薬品 | 3,701円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 28.67% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.2% | 2.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.63倍 | 4.86倍 | |
| 名村造船所(7014) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 497円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.46倍 | 2.58倍 | |
| 神戸物産(3038) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 4,185円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 24.31% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.7% | 0.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.78倍 | 3.11倍 | |
| 住友林業(1911) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 3,165円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.8% | 3.95% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.33倍 | 3.48倍 | |
| タカトリ(6338) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 4,925円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 50.6% | 0.81% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5119.0倍 | 1.35倍 | |
| 西武ホールディングス(9024) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 1,589円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 23.5% | 1.57% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.55倍 | 1.27倍 | |
| フジクラ(5803) | ||
|
業種 | 株価 |
| 非鉄金属 | 1,036円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 16.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 41.1% | 4.34% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.35倍 | 2.12倍 | |
| 日本たばこ産業(2914) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 3,103円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 13.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.1% | 6.06% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.27倍 | 2.31倍 | |
| ニッスイ(1332) | ||
|
業種 | 株価 |
| 水産・農林業 | 644円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 39.5% | 3.11% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.78倍 | 0.7倍 | |
| ヘッドウォータース(4011) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 21,080円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 74.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 4.21倍 | |
| セブン&アイ・ホールディングス(3382) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 6,450円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.9% | 1.75% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.83倍 | 9.5倍 | |
| セコム(9735) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 9,444円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.5% | 2.01% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.3倍 | 17.79倍 | |
| 飯田グループホールディングス(3291) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 2,542円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.97% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.8% | 3.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.13倍 | 17.46倍 | |
| 綜合警備保障(2331) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 3,995円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 60.9% | 2.15% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.88倍 | 6.66倍 | |
| ヤマトホールディングス(9064) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 2,592円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 55.1% | 1.77% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.73倍 | 9.48倍 | |
| 東急不動産ホールディングス(3289) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 754円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 25.0% | 3.71% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.73倍 | 2.99倍 | |
| 三菱電機(6503) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,807円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 58.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.59倍 | 7.06倍 | |
| 東武鉄道(9001) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 3,785円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.29% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.3% | 0.79% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.52倍 | 11.45倍 | |
| トリドールホールディングス(3397) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 3,035円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 26.1% | 0.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.42倍 | 3.88倍 | |
| コムシスホールディングス(1721) | ||
|
業種 | 株価 |
| 建設業 | 2,847円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 67.9% | 3.69% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.44倍 | 3.54倍 | |
| アルフレッサ ホールディングス(2784) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 2,201円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.37% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.4% | 3.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.68倍 | 1.79倍 | |
| 阪急阪神ホールディングス(9042) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 4,580円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.28% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 31.6% | 1.09% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.14倍 | 5.4倍 | |
| 日本航空(9201) | ||
|
業種 | 株価 |
| 空運業 | 2,768円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 32.4% | 1.45% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 25.36倍 | 0.71倍 | |
| 京王電鉄(9008) | ||
|
業種 | 株価 |
| 陸運業 | 5,300円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.8% | 0.85% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.12倍 | 2.64倍 | |
| 豊田合成(7282) | ||
|
業種 | 株価 |
| 輸送用機器 | 2,371円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 51.8% | 2.53% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.9倍 | 4.02倍 | |
| SBIホールディングス(8473) | ||
|
業種 | 株価 |
| 証券、商品先物取引業 | 2,752円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 3.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.28倍 | 0.63倍 | |
| イオン(8267) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 2,896円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.19% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 8.0% | 1.24% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.24倍 | 4.92倍 | |
| 日清製粉グループ本社(2002) | ||
|
業種 | 株価 |
| 食料品 | 1,812円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -2.38% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 59.4% | 2.26% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.03倍 | 6.2倍 | |
| アイスタイル(3660) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 592円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -6.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.74倍 | 0.5倍 | |
