買い銘柄(下半身)
| 日本オラクル(4716) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 10,800円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 29.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 52.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.56倍 | 13.14倍 | |
| ルネサスエレクトロニクス(6723) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 2,129円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 54.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.35倍 | 3.23倍 | |
| しまむら(8227) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 12,960円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 87.6% | 2.08% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.33倍 | 3.28倍 | |
| 王子ホールディングス(3861) | ||
|
業種 | 株価 |
| パルプ・紙 | 550円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.32% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 40.8% | 2.91% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 7.36倍 | 1.42倍 | |
| 山口フィナンシャルグループ(8418) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 929円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.0% | 4.63% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.16倍 | 2.8倍 | |
| 青山商事(8219) | ||
|
業種 | 株価 |
| 小売業 | 1,200円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 49.5% | 3.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.53倍 | 1.05倍 | |
| セキュア(4264) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,156円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -24.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 48.41倍 | 5.85倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| レオパレス21(8848) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 318円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 157.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 52.8倍 | 0.36倍 | |
| アドベンチャー(6030) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 8,970円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 26.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.2% | 0.25% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2895.0倍 | 0.49倍 | |
| イーレックス(9517) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,295円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 15.6% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 36.2% | 1.7% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 20.8倍 | 0.53倍 | |
| メニコン(7780) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 2,675円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.73% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 47.5% | 0.93% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.89倍 | 1.58倍 | |
| 小林製薬(4967) | ||
|
業種 | 株価 |
| 化学 | 8,150円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 10.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.3% | 1.13% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.1倍 | 2.78倍 | |
| アンリツ(6754) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,208円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.01% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 77.0% | 3.31% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.13倍 | 0.71倍 | |
| カシオ計算機(6952) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,197円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 66.1% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.45倍 | 2.11倍 | |
| 共立メンテナンス(9616) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 5,270円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 27.4% | 0.61% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.35倍 | 0.94倍 | |
| LIXIL(5938) | ||
|
業種 | 株価 |
| 金属製品 | 1,965円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 2.58% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 33.7% | 4.58% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.16倍 | 4.03倍 | |
| サイボウズ(4776) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,599円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 1.2% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 29.1% | 0.54% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.93倍 | 1.12倍 | |
| Appier Group(4180) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 1,369円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 0.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 72.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 234.65倍 | 0.66倍 | |
| 楽天グループ(4755) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 596円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -39.1% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 4.0% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.9倍 | 0.6倍 | |
| シャープ(6753) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 848円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -78.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 11.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.4倍 | 1.04倍 | |
