買い銘柄(下半身)
ディスコ(6146) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 19,100円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.93% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
74.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.64倍 | 6.64倍 |
SCREENホールディングス(7735) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 13,070円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.3% | 2.82% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.25倍 | 1.24倍 |
ソシオネクスト(6526) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 13,900円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
56.6% | 1.51% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
114.73倍 | 3.02倍 |
日本電子(6951) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,225円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.99% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
51.1% | 1.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.07倍 | 0.59倍 |
東京精密(7729) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 5,560円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
69.0% | 3.06% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.55倍 | 2.54倍 |
安川電機(6506) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 5,770円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
53.2% | 1.11% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 6.98倍 |
サカタのタネ(1377) | ||
業種 | 株価 | |
水産・農林業 | 4,085円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.9% | 1.22% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 3.03倍 |
プレイド(4165) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 779円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-20.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.61倍 | 0.48倍 |
売り銘柄(逆下半身)
コーセー(4922) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 14,320円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.55% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
72.0% | 0.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.46倍 | 4.76倍 |