買い銘柄(下半身)
じげん(3679) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 714円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.9% | 0.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.68倍 | 0.82倍 |
CKD(6407) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,224円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.9% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
64.5% | 2.7% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.37倍 | 5.29倍 |
DMG森精機(6141) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 2,416円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.1% | 3.31% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.48倍 | 2.55倍 |
三菱瓦斯化学(4182) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,012円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.0% | 3.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
42.52倍 | 1.92倍 |
芝浦機械(6104) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 4,720円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.46% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
43.5% | 2.97% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.17倍 | 0.92倍 |
京成電鉄(9009) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 5,470円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.04% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.9% | 0.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.29倍 | 9.61倍 |
ハウス食品グループ本社(2810) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,270円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
68.6% | 1.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.51倍 | 9.96倍 |
アイシン(7259) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 4,045円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
2.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
42.3% | 4.2% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.25倍 | 4.18倍 |
プレイド(4165) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 795円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-20.87% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
57.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.24倍 | 0.58倍 |
マネーフォワード(3994) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 6,280円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-25.86% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.17倍 | 4.94倍 |
売り銘柄(逆下半身)
セブン&アイ・ホールディングス(3382) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 5,995円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.71% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.9% | 1.88% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.51倍 | 7.84倍 |