買い銘柄(下半身)
ベイカレント・コンサルティング(6532) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 5,639円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
44.25% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
76.2% | 0.71% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.73倍 | 1.3倍 |
tripla(5136) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,785円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
39.68% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
12.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.44倍 |
セルソース(4880) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 3,040円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
31.55% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
81.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
87.17倍 | 0.97倍 |
マイクロアド(9553) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 5,580円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
30.5% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
39.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.9倍 | 1.12倍 |
日本オラクル(4716) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 11,800円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.66% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
52.9% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.6倍 | 22.64倍 |
Macbee Planet(7095) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 20,030円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.0% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
46.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.75倍 |
中外製薬(4519) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 4,243円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
28.67% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
76.2% | 1.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.7倍 | 8.5倍 |
弁護士ドットコム(6027) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 4,050円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.88% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
71.3% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.3倍 | 0.89倍 |
pluszero(5132) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 8,270円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.32% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
80.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.86倍 |
サンウェルズ(9229) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 3,715円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
25.17% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
27.9% | 0.27% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.65倍 | 1.57倍 |
アンビスホールディングス(7071) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 3,250円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
23.26% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
49.0% | 0.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.34倍 | 1.28倍 |
SCREENホールディングス(7735) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 16,320円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.0% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
53.3% | 2.25% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.33倍 | 1.59倍 |
野村総合研究所(4307) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,897円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.67% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
47.6% | 1.23% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.54倍 | 9.83倍 |
ネットワンシステムズ(7518) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,469円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
20.08% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
42.3% | 2.48% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.43倍 | 5.6倍 |
パルグループホールディングス(2726) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,825円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.42% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
49.0% | 1.57% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.6倍 | 1.46倍 |
大東建託(1878) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 14,140円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.21% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
38.2% | 3.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.0倍 | 12.22倍 |
GMOインターネットグループ(9449) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,754円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
18.13% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
4.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.21倍 | 2.59倍 |
エムスリー(2413) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 3,345円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.5% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
75.5% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
12.24倍 | 1.0倍 |
東京精密(7729) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 7,190円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.26% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
69.0% | 2.36% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.28倍 | 5.31倍 |
ブレインパッド(3655) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,031円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.87% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
78.8% | 0.78% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.34倍 | 1.45倍 |
オービック(4684) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 24,020円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.13% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
89.4% | 1.08% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.98倍 | 18.3倍 |
バンダイナムコホールディングス(7832) | ||
業種 | 株価 | |
その他製品 | 3,479円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.62% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
70.4% | 0.57% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.77倍 | 13.51倍 |
霞ヶ関キャピタル(3498) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 4,580円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.51% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
30.2% | 1.09% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.49倍 |
SCSK(9719) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,332円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.38% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
62.4% | 2.4% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.39倍 | 22.54倍 |
島津製作所(7701) | ||
業種 | 株価 | |
精密機器 | 4,605円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.94% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
68.4% | 1.22% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.97倍 | 20.96倍 |
富士電機(6504) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 6,447円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.39% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
43.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.61倍 | 8.71倍 |
ゼンショーホールディングス(7550) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 6,354円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.12% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
24.6% | 0.63% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.14倍 | 11.79倍 |
キッコーマン(2801) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 8,550円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.38% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
72.5% | 0.81% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.84倍 | 13.81倍 |
チェンジホールディングス(3962) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,248円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.02% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
68.9% | 0.53% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
20.01倍 | 0.97倍 |
ダブル・スコープ(6619) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 1,309円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.91% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
36.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.02倍 | 0.6倍 |
横河電機(6841) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,738円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.91% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
61.4% | 1.24% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.23倍 | 76.49倍 |
セイコーエプソン(6724) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,210円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.77% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
54.2% | 3.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.55倍 | 20.17倍 |
東芝(6502) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 4,538円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.32% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
35.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
244.41倍 | 0.62倍 |
NECネッツエスアイ(1973) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,015円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.01% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
52.9% | 2.43% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.63倍 | 20.05倍 |
日本マクドナルドホールディングス(2702) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 5,730円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.94% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
74.5% | 0.68% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.06倍 | 4.88倍 |
住友不動産(8830) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 3,708円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.43% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
28.3% | 1.59% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.36倍 | 5.1倍 |
東洋水産(2875) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 6,537円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.87% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
78.9% | 1.53% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.73倍 | 4.98倍 |
セコム(9735) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 9,598円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.4% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
58.5% | 1.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.92倍 | 23.79倍 |
協和キリン(4151) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 2,763円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.14% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
81.2% | 1.95% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.34倍 | 3.16倍 |
京成電鉄(9009) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 5,767円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.04% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
40.9% | 0.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.26倍 | 15.02倍 |
アイカ工業(4206) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 3,076円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.93% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
58.1% | 3.58% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.08倍 | 12.09倍 |
三井不動産(8801) | ||
業種 | 株価 | |
不動産業 | 2,866円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.92% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
32.8% | 2.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.5倍 | 5.99倍 |
三菱電機(6503) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,037円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.88% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
58.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.34倍 | 9.25倍 |
ファンケル(4921) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 2,415円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.69% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
72.2% | 1.41% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.08倍 | 4.93倍 |
王子ホールディングス(3861) | ||
業種 | 株価 | |
パルプ・紙 | 555円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.32% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
40.8% | 2.88% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.89倍 | 4.01倍 |
資生堂(4911) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 7,112円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.97% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
46.2% | 0.84% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.7倍 | 4.99倍 |
清水建設(1803) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 892円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.85% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
34.8% | 3.03% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.48倍 | 3.86倍 |
フィーチャ(4052) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,368円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.4% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
94.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
27.55倍 | 2.78倍 |
群馬銀行(8334) | ||
業種 | 株価 | |
銀行業 | 519円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.35% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
4.8% | 3.85% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.39倍 | 8.77倍 |
日本テレビホールディングス(9404) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,326円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.05% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
80.8% | 2.79% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.96倍 | 0.41倍 |
LIFULL(2120) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 310円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.0% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
63.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.96倍 | 2.69倍 |
テラスカイ(3915) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,065円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.78% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
61.7% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.65倍 | 1.08倍 |
江崎グリコ(2206) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,863円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.34% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
66.2% | 2.07% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.26倍 | 10.05倍 |
アイスタイル(3660) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 750円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-6.98% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
38.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.19倍 | 1.06倍 |
HEROZ(4382) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,428円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-9.34% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
67.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.88倍 | 3.84倍 |
ユーグレナ(2931) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 914円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-13.61% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
33.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.07倍 | 0.57倍 |
QDレーザ(6613) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 721円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-13.75% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
90.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
57740.0倍 | 1.07倍 |
プレイド(4165) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 869円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-20.87% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
57.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.21倍 | 1.1倍 |
マネーフォワード(3994) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 6,375円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-25.86% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
49.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.19倍 | 2.73倍 |
ヤプリ(4168) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 1,548円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-52.41% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
47.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.84倍 | 1.6倍 |
売り銘柄(逆下半身)
積水ハウス(1928) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 2,714円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.88% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
54.3% | 4.35% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.06倍 | 39.36倍 |
かんぽ生命保険(7181) | ||
業種 | 株価 | |
保険業 | 2,098円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
4.07% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
3.8% | 4.48% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
9.75倍 | 1.91倍 |
デジタルガレージ(4819) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,775円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-10.3% | coming soon | |
自己資本比率 | 配当利回り | |
37.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
5.87倍 | 3.94倍 |