買い銘柄(下半身)
| LITALICO(7366) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,615円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 25.79% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 37.8% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 4.26倍 | 5.56倍 | |
| 東映アニメーション(4816) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 15,100円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 76.1% | 0.6% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.25倍 | 2.78倍 | |
| ソシオネクスト(6526) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 26,830円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 19.82% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 56.6% | 0.78% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 101.7倍 | 3.9倍 | |
| 伯東(7433) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 5,280円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 14.23% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 43.8% | 5.3% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.87倍 | 0.9倍 | |
| シスメックス(6869) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 9,904円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 12.44% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 73.0% | 0.85% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.2倍 | 6.76倍 | |
| オークマ(6103) | ||
|
業種 | 株価 |
| 機械 | 7,584円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.8% | 2.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 2.42倍 | 1.94倍 | |
| インフォネット(4444) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 2,370円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 9.34% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 57.7% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 541.67倍 | 4.14倍 | |
| レカム(3323) | ||
|
業種 | 株価 |
| 卸売業 | 103円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 8.77% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 46.8% | 1.55% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 0.0倍 | 2.39倍 | |
| ソフトバンクグループ(9984) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 6,691円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -10.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 20.6% | 0.66% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 1.98倍 | 3.25倍 | |
| AI inside(4488) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 7,180円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 65.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 128.21倍 | 2.0倍 | |
| クボテック(7709) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 306円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -24.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.23倍 | 23.61倍 | |
| セキュア(4264) | ||
|
業種 | 株価 |
| 情報・通信業 | 3,885円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -24.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 42.3% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 178.29倍 | 2.54倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| レノバ(9519) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気・ガス業 | 1,544円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 7.16% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.2% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 9.49倍 | 0.4倍 | |
| 千葉銀行(8331) | ||
|
業種 | 株価 |
| 銀行業 | 854円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 5.3% | 3.51% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 3.31倍 | 3.8倍 | |
| かんぽ生命保険(7181) | ||
|
業種 | 株価 |
| 保険業 | 2,087円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 4.07% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 3.8% | 4.5% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 13.71倍 | 1.33倍 | |
