買い銘柄(下半身)
ZOZO(3092) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 3,001円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
60.12% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
49.2% | 2.37% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.83倍 | 4.39倍 |
ベイカレント・コンサルティング(6532) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 5,822円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
44.25% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.2% | 0.69% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.28倍 | 1.17倍 |
寿スピリッツ(2222) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 10,870円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
29.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
71.8% | 0.64% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.28倍 | 2.71倍 |
BTM(5247) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 6,100円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
24.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 1.05倍 |
近鉄グループホールディングス(9041) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 5,045円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.64% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
18.2% | 0.99% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.59倍 | 4.6倍 |
丸紅(8002) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 2,531円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
21.21% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
36.2% | 3.08% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.7倍 | 4.0倍 |
加賀電子(8154) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 6,300円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.61% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.3% | 3.49% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.46倍 | 0.45倍 |
住友林業(1911) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 3,470円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
19.35% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.8% | 3.6% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.49倍 | 5.07倍 |
インターネットイニシアティブ(3774) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 2,816円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
17.0% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.0% | 1.22% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
11.29倍 | 2.38倍 |
SANKYO(6417) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 5,954円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.26% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.3% | 2.52% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.84倍 | 2.67倍 |
ユー・エス・エス(4732) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,386円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
16.18% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
78.8% | 2.91% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.33倍 | 21.2倍 |
三和ホールディングス(5929) | ||
業種 | 株価 | |
金属製品 | 1,829円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.96% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.4% | 3.17% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.45倍 | 13.17倍 |
セガサミーホールディングス(6460) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,005円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.74% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
66.0% | 1.56% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.8倍 | 1.21倍 |
大和ハウス工業(1925) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 3,805円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
14.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
37.2% | 3.55% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.17倍 | 10.51倍 |
日本たばこ産業(2914) | ||
業種 | 株価 | |
食料品 | 3,204円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
54.1% | 5.87% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.41倍 | 1.56倍 |
SMC(6273) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 83,030円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
13.8% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
88.1% | 1.08% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.29倍 | 10.17倍 |
日本特殊陶業(5334) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 2,823円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.3% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
62.4% | 4.71% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
8.93倍 | 1.81倍 |
三井化学(4183) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 4,052円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
11.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
38.0% | 3.46% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.34倍 | 9.54倍 |
ANAホールディングス(9202) | ||
業種 | 株価 | |
空運業 | 3,320円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
25.6% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.85倍 | 1.76倍 |
大同特殊鋼(5471) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 5,773円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
10.43% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
47.6% | 3.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.18倍 | 2.73倍 |
ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 4,325円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.75% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
84.3% | 0.92% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.0倍 | 0.82倍 |
日本碍子(5333) | ||
業種 | 株価 | |
ガラス・土石製品 | 1,787円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
9.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
61.7% | 2.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.02倍 | 3.51倍 |
しまむら(8227) | ||
業種 | 株価 | |
小売業 | 13,970円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.94% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
87.6% | 1.93% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
0.56倍 | 12.54倍 |
神戸製鋼所(5406) | ||
業種 | 株価 | |
鉄鋼 | 1,332円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
8.39% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.8% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.21倍 | 1.16倍 |
九州旅客鉄道(9142) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 3,118円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.85% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
40.7% | 2.98% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
36.59倍 | 0.71倍 |
日本製鋼所(5631) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,061円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.76% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
45.7% | 1.89% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
4.5倍 | 2.34倍 |
クレディセゾン(8253) | ||
業種 | 株価 | |
その他金融業 | 2,076円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.51% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
15.4% | 3.85% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
13.63倍 | 0.59倍 |
エクシオグループ(1951) | ||
業種 | 株価 | |
建設業 | 2,807円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
7.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
52.5% | 4.27% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.48倍 | 7.1倍 |
三菱電機(6503) | ||
業種 | 株価 | |
電気機器 | 2,019円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.88% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
58.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.54倍 | 7.39倍 |
京阪ホールディングス(9045) | ||
業種 | 株価 | |
陸運業 | 3,776円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.78% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
34.6% | 0.79% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
32.9倍 | 1.4倍 |
THK(6481) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 3,121円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.66% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
59.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.09倍 | 6.9倍 |
古河電気工業(5801) | ||
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 2,500円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
6.15% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
32.5% | 2.4% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.93倍 | 0.71倍 |
共立メンテナンス(9616) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 5,775円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
5.84% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
27.4% | 0.55% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.27倍 | 1.45倍 |
豊田合成(7282) | ||
業種 | 株価 | |
輸送用機器 | 2,561円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.65% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
51.8% | 2.34% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.4倍 | 5.62倍 |
三菱マテリアル(5711) | ||
業種 | 株価 | |
非鉄金属 | 2,575円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
3.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
31.4% | 3.65% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.95倍 | 2.02倍 |
マキタ(6586) | ||
業種 | 株価 | |
機械 | 4,065円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
1.54% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
70.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
1.42倍 | 8.23倍 |
旭化成(3407) | ||
業種 | 株価 | |
化学 | 981円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-5.45% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
48.1% | 3.67% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.47倍 | 4.1倍 |
AI inside(4488) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 7,710円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-11.4% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
65.2% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
128.21倍 | 2.69倍 |
イメージ ワン(2667) | ||
業種 | 株価 | |
卸売業 | 875円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-12.98% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
81.0% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
6.57倍 | 0.36倍 |
エイチ・アイ・エス(9603) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 2,099円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-21.69% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
11.4% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.38倍 | 0.63倍 |
フリー(4478) | ||
業種 | 株価 | |
情報・通信業 | 3,660円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
-28.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
76.1% | 0.0% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
3.29倍 | 1.73倍 |
売り銘柄(逆下半身)
KeePer技研(6036) | ||
業種 | 株価 | |
サービス業 | 4,970円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
45.47% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
67.8% | 0.8% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
2.33倍 | 0.87倍 |
日本新薬(4516) | ||
業種 | 株価 | |
医薬品 | 6,424円 | |
成長率 | 営業利益率 | |
coming soon | coming soon | |
ROE | ROIC | |
12.13% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
82.4% | 1.87% | |
信用倍率 | 買残/出来高 | |
10.46倍 | 3.64倍 |