買い銘柄(下半身)
| エアトリ(6191) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 2,913円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 22.57% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 38.9% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 8.28倍 | 1.16倍 | |
| 帝人(3401) | ||
|
業種 | 株価 |
| 繊維製品 | 1,387円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -4.09% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 34.2% | 2.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 6.5倍 | 2.53倍 | |
| クボテック(7709) | ||
|
業種 | 株価 |
| 精密機器 | 352円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| -24.06% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 45.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 5.23倍 | 10.13倍 | |
売り銘柄(逆下半身)
| レオパレス21(8848) | ||
|
業種 | 株価 |
| 不動産業 | 282円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 157.33% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 14.5% | 0.0% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 87.77倍 | 0.39倍 | |
| インソース(6200) | ||
|
業種 | 株価 |
| サービス業 | 1,206円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 42.03% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 70.2% | 1.04% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 15.39倍 | 1.08倍 | |
| 富士通ゼネラル(6755) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 3,106円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 6.7% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 44.7% | 1.16% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 25.47倍 | 0.12倍 | |
| ウシオ電機(6925) | ||
|
業種 | 株価 |
| 電気機器 | 1,895円 | |
| 成長率 | 営業利益率 | |
| coming soon | coming soon | |
| ROE | ROIC | |
| 5.72% | coming soon | 自己資本比率 | 配当利回り |
| 75.4% | 2.64% | |
| 信用倍率 | 買残/出来高 | |
| 14.16倍 | 1.25倍 | |
